velox
Ihr Treffer zum Erfolg
Velox ist ein Roberlo-Grundierfüller, der sich in Produktivität und Effizienz, durch seine extreme Trocknungsgeschwindigkeit – schleifbar nach 30 Minuten bei 20° C – sowie ohne unnötige Zwischenablüftzeiten beim Auftragen von mehreren aufeinanderfolgenden Schichten auszeichnet.
Er bietet ein hohes Niveau an Füllkraft, mit einem glatten Verlauf für einen sicheren Schleifprozess.
Diese Eigenschaft ermöglicht eine vielseitige Anwendung, wie z.B. als Dickschicht- wie auch Nass-in Nass-Füller. Der Velox-Grundierfüller ist sehr einfach anzuwenden und bietet dem Verarbeiter Verlässlichkeit und Sicherheit.
Hohe Schichten | Surfacer | Nass-in-Nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vol. | Weig. | Vol. | Weig. | Vol. | Weig. | |||
Velox | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | Mischungsverhältnis | |
KX44-45 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | ||
VOC plus Slow/Std. |
10% | 7 | 25% | 16 | 40% | 26 | ||
20° C | 15 min. | 30 min. | 30 min. | |||||
HVLP/HT | 1.7 – 1.9 1.8 – 2.2 |
1.8 – 2.2 |
2 – 2.2 |
Verarbeitung | ||||
Coats | 2 | 2 | 2 | |||||
20° C | 0 min. | 0 min. | 0 min. | Trocknung | ||||
20° C | – | – | 15-60 min. | |||||
20° C | 45 – 60 min. | 30 – 45 min. | > 60 min. |
Entdecken Sie alle technischen Daten
Farbschema
Härter und Additiv
Erhältlich in den folgenden Farbtönen:
- Kompatibel mit KX Härterprogramm KX44, KX45 und KX46
Farben | Mischverhältnis V0:V6 | Empfohlener Lack |
---|---|---|
R1 | 100:0 | Weiß, Gelb, Orange |
R2 | 95:5 | Rot |
R3 | 70:30 | Grün, Blau, Hellgrau Grün, Blau und Hellgrau metallic Gelb, Beige und Orange metallic |
R4 | 40:60 | Grün, Blau und Dunkelgrau Grün, Blau und Dunkelgrau metallic |
R5 | 0:100 | Schwarz, Schwarz metallic |
- VOC Plus Additive